

| Company Name | Country |
| 21 ST CENTURY INSURANCE | USA |
| ACE | Bermuda |
| Aegon | Netherlands |
| Aflac | United States |
| Aioi Insurance | Japan |
| Allianz Worldwide | Germany |
| Allmerica Financial | United States |
| Allstate | United States |
| Ambac Financial Group | United States |
| American Finl Group | United States |
| American Intl Group | United States |
| American Natl Ins | United States |
| AmerUs Group | United States |
| AMP | Australia |
| Aon | United States |
| Arch Capital Group | Bermuda |
| Assurant | United States |
| Aviva | United Kingdom |
| AXA Group | France |
| Axis Capital Holdings | Bermuda |
| Bbloise Group | Switzerland |
| Berkshire Hathaway | United States |
| Britannic Group | United Kingdom |
| Cathay Financial | Taiwan |
| Cattolica Assicurazioni | Italy |
| China Life Insurance | China |
| Chubb | United States |
| Cincinnati Financial | United States |
| CNP Assurances | France |
| Conseco | United States |
| Converium Holding | Switzerland |
| Corporation Mapfre | Spain |
| Endurance Specialty | Bermuda |
| Erie Indemnity | United States |
| Euler Hermes | France |
| Everest Re Group | Bermuda |
| Fairfax Financial | Canada |
| Fidelity National Finl | United States |
| First American | United States |
| Fondiaria-SAI | Italy |
| Friends Provident | United Kingdom |
| Fuji Fire & Marine | Japan |
| Generali Group | Italy |
| Hannover Re | Germany |
| Hartford Finl Service | United States |
| Helvetia Patria | Switzerland |
| HHG | United Kingdom |
| Industrial Alliance Insurance and Finl | Canada |
| Insurance Australia Group | Australia |
| Irish Life & Permanent | Ireland |
| Jefferson-Pilot | United States |
| Legal & General Group | United Kingdom |
| Lincoln National | United States |
| Loews | United States |
| Manulife Financial | Canada |
| Markel | United States |
| Marsh & McLennan | United States |
| MBIA | United States |
| Mediolanum | Italy |
| Mercury General | United States |
| MetLife | United States |
| MGIC Investment | United States |
| Millea Holdings | Japan |
| Mitsui Sumitomo Ins | Japan |
| Munich Re | Germany |
| Nationwide Financial | United States |
| Nipponkoa Insurance | Japan |
| Nissay Dowa General Ins | Japan |
| Nürnberger Beteiligungs | Germany |
| Old Republic Intl | United States |
| PartnerRe | Bermuda |
| Phoenix Cos | United States |
| PICC Property & Casualty | China |
| Ping An Insurance Group | China |
| PMI Group | United States |
| Progressive | United States |
| Protective Life | United States |
| Prudential | United Kingdom |
| Prudential Financial | United States |
| QBE Insurance Group | Australia |
| Radian Group | United States |
| RenaissanceRe Holdings | Bermuda |
| Royal & Sun Alliance | United Kingdom |
| Safeco | United States |
| Sampo | Finland |
| Samsung Fire & Marine | South Korea |
| Sanlam | South Africa |
| Scor | France |
| Shin Kong Financial | Taiwan |
| Skandia Insurance | Sweden |
| Sompo Japan Insurance | Japan |
| St Paul Travelers Cos | United States |
| StanCorp Financial | United States |
| Storebrand | Norway |
| Sun Life Financial | Canada |
| Swiss Life Holding | Switzerland |
| Swiss Re Group | Switzerland |
| T&D Holdings | Japan |
| Torchmark | United States |
| Unipol | Italy |
| Uniqa | Austria |
| Unitrin | United States |
| UnumProvident | United States |
| White Mountains Ins | Bermuda |
| Wiener Stadtische | Austria |
| Willis Group Holdings | United Kingdom |
| WR Berkley | United States |
| XL Capital | Bermuda |
| Zurich Financial Services | Switzerland |
No comments:
Post a Comment